
| Реквизиты |
|
ООО «РосЭлектро»
|

| Реквизиты |
|
ООО «РосЭлектро»
|
| Товарные рынки | ||
| bid | ask | |
| Золото | 0.00 | 0.00 |
| Серебро | 0.00 | 0.00 |
| Платина | 0.00 | 0.00 |
| Палладий | 0.00 | 0.00 |
| Алюмминий | 0.00 | 0.00 |
| Никель | 0.00 | 0.00 |
| Медь | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Брент | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Лайт | 0.00 | 0.00 |
| знач. | изм. | ||||
![]() |
1 |
USD | 29.1927 р. |
-0.2315 |
|
![]() |
1 |
EUR | 40.283 р. |
0.0483 |